El anticongelante y refrigerante ANTIFREEZ ZEN 20012 – 15%. Es un anticongelante de colorverde convencional a base de etilenglicol, formulado para suuso en vehículos ligeros y semipesados. Su fórmulapatentada protege todos los metales del motor, incluyendoel aluminio, contra el óxido y la corrosión.
Cumple con los requisitos de rendimiento de estas especificaciones:
AUTOMÓVIL | CARGA PESADA |
ASTM D-3306 | ASTM D-5345 |
ASTM D-4340 | Caterpillar |
ASTM D-4656 | Cummins 90T8-4 |
Chrysler MS 7170 | G.M. 1899M |
Ford ESE-M97B-44-A | John Deere H24B1 |
G.M. 1825 M | Navistar B1 |
Jhon Deere H24C1 | SAE J1941 |
SAE J1034 | TMC RP 302B |
Volvo / Mack |
PROPIEDADES QUÍMICAS:
PROPIEDADES | VALORES TÍPICOS | MÉTODO TEST ASTM |
Gravedad Específica 60/60 °F | 1.120 – 1.130 | D-1122 |
Punto de Ebullición / Reflujo | 325° F Min. | D-1120 |
Prueba de Espuma | 50 Ml.,3sec.,Max. | D-1881 |
PH 50% Vol. Solución | 10.5 Min. – 11.0 Max. | D-1287 |
Alcalinidad de Reserva | 11 Ml. Min. | D-92 |
Punto de inflamación, COC | 250 °F Min. | D-1123 |
Agua Total, Wt. % | 5% Max. | D-202 |
Glycol Total, Wt % | 95% Min. | |
Silicio | 250 ppm., Max |
GRÁFICO DE PROTECCIÓN (°C / °F)
CONCENTRACION | PTO CONGELAMIENTO | PTO EBULLICION |
15% | -7°C / 19.4 °F | 112°C / 239°F |